Gestão de energia | |
Energia total | 650 W |
Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Corrente máxima de entrada (@110V) | 10 A |
Corrente máxima de entrada (@220V) | 5 A |
Tipo de Power Factor Correction (PFC) | Ativo |
Potência combinada (+3,3V) | 110 W |
Potência combinada (+12V) | 648 W |
Potência combinada (+5V) | 110 W |
Potência combinada (-12V) | 3,6 W |
Potência combinada (+5Vsb) | 12,5 W |
Corrente máxima de saída (+3,3V) | 20 A |
Corrente máxima de saída (+12V) | 54 A |
Corrente máxima de saída (+5V) | 20 A |
Corrente máxima de saída (-12V) | 0,3 A |
Corrente máxima de saída (+5Vsb) | 20 A |
Eficiência | 85% |
Características de potência de proteção | Excesso de corrente, Excesso de corrente, Voltagem excessiva, Curto-circuito |
Avaliações
Não há comentários ainda.