Gestão de energia | |
Energia total | 750 W |
Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
Frequência de entrada AC | 47 – 63 Hz |
Corrente de entrada | 10 – 5 A |
Potência combinada (+3,3V) | 150 W |
Potência combinada (+12V) | 750 W |
Potência combinada (+5V) | 150 W |
Potência combinada (-12V) | 3,6 W |
Potência combinada (+5Vsb) | 15 W |
Corrente máxima de saída (+3,3V) | 20 A |
Corrente máxima de saída (+12V) | 62,5 A |
Corrente máxima de saída (+5V) | 20 A |
Corrente máxima de saída (-12V) | 0,3 A |
Corrente máxima de saída (+5Vsb) | 3 A |
Conectividade | |
Conector de alimentação de motherboard | 24-pin ATX |
Comprimento do cabo de energia da placa-mãe | 61 cm |
Comprimento do cabo de energia SATA | 750,850 mm |
Conetor de energia periférico (Molex) (4 pinos) | 5 |
Comprimento do cabo de energia periférico (Molex) | 750 mm |
Conetor de energia EPS (4+4 pinos) | Sim |
Conetores de alimentação PCI Express (6 + 2 pinos) | 4 |
Comprimento do cabo de energia PCI Express | 75 cm |
Conector de energia CPU (4+4 pinos) | Sim |
Comprimento do cabo de energia CPU | 65 cm |
Tipo de cabo | Modular |
Desempenho | |
Certificação 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Propósito | PC |
Forma da fonte de alimentação (PSU) | ATX |
Versão ATX | 2.4 |
Tecnologia de rolamentos | Rifle |
MTBF | 100000 h |
Design | |
Cor do produto | Branco |
Tipo de refrigeração | Ativo |
Diâmetro do ventilador | 14 cm |
Número de ventoínhas | 1 ventoinha(s) |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | CPU, PATA, PCIe, SATA |
Pesos e dimensões | |
Peso | 1,57 kg |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84733020 |
Avaliações
Não há comentários ainda.