Jonsbo D41 MESH, Midi Tower, PC, Branco, ATX, micro ATX, Mini-ATX, Ferro, Jogos
- Jonsbo D41 MESH
- Forma: Midi Tower, Tipo: PC, Cor do produto: Branco
- Localização da fonte de alimentação: Frente, Fatores de forma de fonte de alimentação suportados: ATX
- Diâmetros de ventiladores frontais compatíveis: 120 mm, Diâmetros de ventiladores traseiros compatíveis: 120 mm, Diâmetros de ventiladores de topo compatíveis: 120,140 mm
- Tamanhos de drives de discos rígidos compatíveis: 2.5,3.5″, Fator de forma SSD: 2.5″
- Largura: 205 mm, Profundidade: 440 mm, Altura: 392 mm
| Design | |
| Material | Ferro |
| Forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Cor do produto | Branco |
| Formas da motherboard suportadas | ATX, micro ATX, Mini-ATX |
| Número de baías de 3,5″ | 2 |
| Número de baías de 2,5″ | 3 |
| Quantidade de baías internas de 3,5″ | 2 |
| Quantidade de ranhuras de expansão | 7 |
| Lado da janela | Sim |
| Adequado para | Jogos |
| Painéis de vidro temperado | Sim |
| Comprimento máximo de CPU de congelação | 16,8 cm |
| Comprimento máximo de cartões gráficos | 40 cm |
| Fonte de alimentação | |
| Localização da fonte de alimentação | Frente |
| Quantidade de fornecedores de energia | 1 |
| Fatores de forma de fonte de alimentação suportados | ATX |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Refrigeração | |
| Quantidade de ventoinhas frontais suportadas (máx.) | 1 |
| Diâmetros de ventiladores frontais compatíveis | 120 mm |
| Quantidade de ventoinhas traseiras compatíveis (max.) | 1 |
| Diâmetros de ventiladores traseiros compatíveis | 120 mm |
| Quantidade de ventoinhas superiores compatíveis | 3 |
| Diâmetros de ventiladores de topo compatíveis | 120,140 mm |
| Quantidade de ventoinhas inferiores compatíveis (max.) | 3 |
| Diâmetros de ventiladores de base compatíveis | 120,140 mm |
| Tamanhos de radiadores frontais suportados | 120 mm |
| Tamanhos de ventoinhas inferiores compatíveis | 120,140 mm |
| Tamanhos de radiadores traseiros suportados | 120 mm |
| Tamanhos de radiadores superiores suportados | 120,140 mm |
| Mídia de armazenamento | |
| Tamanhos de drives de discos rígidos compatíveis | 2.5,3.5″ |
| Fator de forma SSD | 2.5″ |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 205 mm |
| Profundidade | 440 mm |
| Altura | 392 mm |
| Peso | 6,6 kg |
| Grossura do material | 0,6 mm |




















Avaliações
Não há comentários ainda.